Premio Defensive Player of The Year, l’albo d’oro
Ecco l’albo d’oro con tutti i giocatori vincitori del premio Defensive Player of The Year e la classifica dei giocatori plurivincitori
L’NBA assegna, al termine di ogni stagione, il premio di Defensive Player of The Year, riconoscimento per il miglior difensore dell’anno della lega.
Il premio è stato assegnato, per la prima volta, nella stagione 1982-83 quando ad esser premiato fu Sidney Moncrief, ed guardia dei Milwaukee Bucks.
Nel corso degli anni, solamente due giocatori, Giannis Antetokounmpo e Michael Jordan, sono riusciti nell’impresa di vincere sia il premio di DPTY e di MVP nella stessa stagione.
Tra i giocatori pluripremiati spiccano invece i 4 titoli di Dikembe Mutombo e Ben Wallace ed i tre titoli consecutivi (unico nella storia dell’NBA) di Dwight Howard.
Inoltre, dal 1996, quando a vincere il premio DPOY fu Gary Payton, l’unica guardia capace di portarsi a casa questo ambito premio è stato Marcus Smart, numero 35 dei Boston Celtics, il quale ha battuto la concorrenza di Rudy Gobert, plurivincitore del premio, e Mikal Bridges dei Phoenix Suns.
Ecco, di seguito, l’albo d’oro con tutti i vincitori del premio di Defensive Player of The Year e dei giocatori plurititolati. E se al termine di questo articolo sarete ancora curiosi, ecco l’albo d’oro dei vincitori del premio Most Improved Player.
Albo d’Oro Defensive Player of The Year
| Anno | Giocatore | Squadra |
| 1983 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
| 1984 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
| 1985 | Mark Eaton | Utah Jazz |
| 1986 | Albin Robertson | San Antonio Spurs |
| 1987 | Michael Cooper | Los Angeles Lakers |
| 1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1989 | Mark Eaton | Utah Jazz |
| 1990 | Dennis Rodman | Detroit Pistons |
| 1991 | Dennis Rodman | Detroit Pistons |
| 1992 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1993 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1995 | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets |
| 1996 | Gary Payton | Seattle SuperSonics |
| 1997 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks |
| 1998 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks |
| 1999 | Alonso Mourning | Miami Heat |
| 2000 | Alonso Mourning | Miami Heat |
| 2001 | Dikembe Mutombo | Philadelphia 76ers |
| 2002 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2003 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2004 | Ron Artest | Indiana Pacers |
| 2005 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2006 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2007 | Marcus Camby | Denver Nuggets |
| 2008 | Kevin Garnett | Boston Celtics |
| 2009 | Dwight Howard | Orlando Magic |
| 2010 | Dwight Howard | Orlando Magic |
| 2011 | Dwight Howard | Orlando Magic |
| 2012 | Tyson Chandler | New York Knicks |
| 2013 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
| 2014 | Joakim Noah | Chicago Bulls |
| 2015 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
| 2016 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
| 2017 | Draymond Green | Golden State Warriors |
| 2018 | Rudy Gobert | Utah Jazz |
| 2019 | Rudy Gobert | Utah Jazz |
| 2020 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2021 | Rudy Gobert | Utah Jazz |
| 2022 | Marcus Smart | Boston Celtics |
Giocatori Plurivincitori
| # | Giocatore | Titoli | Anni |
| 1 | Dikembe Mutombo | 4 | 1995, 1997, 1998, 2001 |
| Ben Wallace | 4 | 2002, 2003, 2005, 2006 | |
| 3 | Dwight Howard | 3 | 2009, 2010, 2011 |
| Rudy Gobert | 3 | 2018, 2019, 2021 | |
| 5 | Alonzo Mourning | 2 | 1999, 2000 |
| Dennis Rodman | 2 | 1990, 1991 | |
| Mark Eaton | 2 | 1985, 1989 | |
| Sidney Moncrief | 2 | 1983, 1984 | |
| Hakeem Olajuwon | 2 | 1993, 1994 | |
| Kawhi Leonard | 2 | 2015, 2016 |