Record Punti NBA, la classifica Migliori Marcatori
La classifica migliori marcatori NBA all time. Ecco chi detiene il record punti segnati NBA e quali giocatori in attività possono ancora impensierirlo

Nonostante l’età (37 anni suonati) e nonostante i momento poco positivo con i suoi Los Angeles Lakers, sua maestà LeBron James prosegue imperterrito la corsa al titolo di miglior marcatori nella storia dell’NBA con una media di 29 punti a partita.
Ecco, dunque, la classifica dei migliori marcatori NBA mentre qui potrai trovare il record NBA di punti in una singola partita e la classifica combinata dei migliori marcatori NBA.
Record punti NBA in carriera
Il miglior marcatore NBA all time è Kareem Abdul-Jabbar che ha totalizzato 38.387 punti in 20 stagioni, rimanendo solidamente al primo posto di questa speciale classifica.
Le insidie principali al primato provengono da LeBron James, che si posiziona sul secondo gradino del podio staccato di “soli” 1.325 punti dalla prima posizione.
LeBron prosegue l’inseguimento al record di Kareem Abdul Jabbar, obiettivo fisso di LBJ, assieme a quello di giocare con il figlio Bronny, prima di concludere la sua gloriosa carriera in NBA.
Ecco, dunque, quante partite servirebbero a LeBron per raggiungere Kareem Abdul-Jabbar in base alla media punti:
Media punti | Partite necessarie |
30.3 (stagione 2021/22) | 45 partite |
27.1 (carriera) | 50 partite |
25.0 | 53 partite |
20.0 | 67 partite |
Inoltre, LeBron detiene pure il record di miglior marcatore nella storia dei Cleveland Cavaliers, franchigia che lo ha lanciato nell’NBA, e leader della classifica combinata dei punti.
Ecco quindi la classifica migliori marcatori NBA all time aggiornata, considerando i soli dati relativi alla Regular Season.
Classifica Migliori Marcatori NBA
# | Nome | Punti | Partite | Media |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | 1.560 | 24,61 |
2 | LeBron James | 37.024 | 1.366 | 27,13 |
3 | Karl Malone | 36.928 | 1.476 | 25,02 |
4 | Kobe Bryant | 33.643 | 1.346 | 25,00 |
5 | Michael Jordan | 32.292 | 1.072 | 30,12 |
6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | 1.522 | 20,74 |
7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | 1.045 | 30,07 |
8 | Shaquille O’Neal | 28.596 | 1.207 | 23,69 |
9 | Carmelo Anthony | 28.289 | 1.260 | 22,45 |
10 | Moses Malone | 27.409 | 1.329 | 20,30 |
11 | Elvin Hayes | 27.313 | 1.303 | 20,96 |
12 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | 1.238 | 21,77 |
13 | Oscar Robertson | 26.710 | 1.040 | 25,68 |
14 | Dominique Wilkins | 26.668 | 1.074 | 24,83 |
15 | Tim Duncan | 26.496 | 1.392 | 19,03 |
16 | Paul Pierce | 26.397 | 1.343 | 19,66 |
17 | John Havlicek | 26.395 | 1.270 | 20,78 |
18 | Kevin Garnett | 26.071 | 1.462 | 17,83 |
19 | Vince Carter | 25.728 | 1.541 | 16,70 |
20 | Alex English | 25.613 | 1.193 | 21,47 |
21 | Kevin Durant | 25.526 | 939 | 27,18 |
22 | Reggie Miller | 25.279 | 1.389 | 18,20 |
23 | Jerry West | 25.192 | 932 | 27,03 |
24 | Patrick Ewing | 24.815 | 1.183 | 20,98 |
25 | Ray Allen | 24.505 | 1.300 | 18,65 |
26 | Allen Iverson | 24.368 | 914 | 26,66 |
27 | Charles Barkley | 23.757 | 1.073 | 22,14 |
28 | James Harden | 23.477 | 942 | 24,92 |
29 | Robert Parish | 23.334 | 1.611 | 14,48 |
30 | Russell Westrbook | 23.298 | 1.021 | 22,82 |
31 | Adrian Dantley | 23.177 | 955 | 24,27 |
32 | Dwyane Wade | 23.165 | 1.054 | 21,98 |
33 | Elgin Baylor | 23.149 | 846 | 27,36 |
34 | Clyde Drexler | 22.195 | 1.086 | 20,44 |
35 | Gary Payton | 21.813 | 1.335 | 16,34 |
36 | Larry Bird | 21.791 | 897 | 24,29 |
37 | Hal Greer | 21.586 | 1.122 | 19,24 |
38 | Walt Bellamy | 20.941 | 1.043 | 20,08 |
39 | Chris Paul | 20.936 | 1.155 | 18,13 |
40 | Pau Gasol | 20.894 | 1.226 | 17,04 |
41 | Bob Pettit | 20.880 | 792 | 26,36 |
42 | David Robinson | 20.790 | 987 | 21,06 |
43 | George Gervin | 20.708 | 791 | 26,18 |
44 | LaMarcus Aldridge | 20.558 | 1.076 | 19,11 |
45 | Mitch Richmond | 20.497 | 976 | 21,00 |
46 | Joe Johnson | 20.407 | 1.277 | 15,98 |
47 | Stephen Curry | 20.064 | 826 | 24,29 |
48 | Tom Chambers | 20.049 | 1.107 | 18,11 |
49 | Antawn Jamison | 20.042 | 1.083 | 18,51 |
50 | DeMar DeRozan | 19.869 | 957 | 20,76 |
Curiosità: nonostante Wilt Chamberlain detenga il record di punti segnati in una singola partita NBA e domini la relativa classifica, qui si piazza “solo” al 7° posto tra i marcatori di sempre.
Migliori Marcatori NBA in Attività
# | Gicoatore | Punti |
1 | LeBron James | 37.062 |
2 | Carmelo Anthony | 28.289 |
3 | Kevin Durant | 25.526 |
4 | James Harden | 23.477 |
5 | Russell Wetbrook | 23.298 |
6 | Chris Paul | 20.936 |
7 | LaMarcus Aldridge | 20.558 |
8 | Stephen Curry | 20.064 |
9 | DeMar DeRozan | 19.869 |
10 | Dwight Howard | 19.485 |
11 | Damian Lillard | 17.510 |
12 | Rudy Gay | 17.349 |
13 | Lou Williams | 15.593 |
14 | Kyle Lowry | 15.116 |
15 | Paul George | 15.029 |
16 | Paul Millsap | 14.536 |
17 | Kemba Walker | 14.414 |
18 | Anthony Davis | 14.390 |
19 | Blake Griffin | 14.343 |
20 | Giannis Antetokounmpo | 14.321 |