Record Punti NBA, la classifica Migliori Marcatori
La classifica migliori marcatori NBA all time. Ecco chi detiene il record punti segnati NBA e quali giocatori in attività possono ancora impensierirlo

8 Febbraio 2023. LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar e diventa il miglior marcatore della Storia NBA. La stella dei Lakers con i 38 punti contro i Thunder supera la leggenda NBA e scrive ancora più indelebilmente il proprio nome nelle storia di questo sport.
Ecco, dunque, la classifica dei migliori marcatori NBA mentre qui potrai trovare il record NBA di punti in una singola partita e la classifica combinata dei migliori marcatori NBA.
Record punti NBA in carriera
Il miglior marcatore NBA all time è adesso LeBron James che ad oggi, 8 Febbraio 2023, ha realizzato ben 38.411 punti in 20 stagioni, e superato Kareem Abdul-Jabbar in questa speciale classifica, un record che era rimasto imbattuto per 39 anni!
Come spesso si dice i record sono fatti per essere infranti, ma superare questo non sarà per nulla facile. Solo il futuro ci dirà se arriverà mai qualcuno in grado di giocare per così tanti anni ad altissimi livelli come sta facendo LeBron James
Inoltre, LeBron detiene pure il record di miglior marcatore nella storia dei Cleveland Cavaliers, franchigia che lo ha lanciato nell’NBA, e leader della classifica combinata dei punti.
Ecco quindi la classifica migliori marcatori NBA all time aggiornata, considerando i soli dati relativi alla Regular Season.
Classifica Migliori Marcatori NBA
# | Nome | Punti | Partite | Media |
1 | LeBron James | 38.411 | 1.411 | 27.20 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | 1.560 | 24,61 |
3 | Karl Malone | 36.928 | 1.476 | 25,02 |
4 | Kobe Bryant | 33.643 | 1.346 | 25,00 |
5 | Michael Jordan | 32.292 | 1.072 | 30,12 |
6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | 1.522 | 20,74 |
7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | 1.045 | 30,07 |
8 | Shaquille O’Neal | 28.596 | 1.207 | 23,69 |
9 | Carmelo Anthony | 28.289 | 1.260 | 22,45 |
10 | Moses Malone | 27.409 | 1.329 | 20,30 |
11 | Elvin Hayes | 27.313 | 1.303 | 20,96 |
12 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | 1.238 | 21,77 |
13 | Oscar Robertson | 26.710 | 1.040 | 25,68 |
14 | Kevin Durant | 26.684 | 978 | 27.3 |
15 | Dominique Wilkins | 26.668 | 1.074 | 24,83 |
16 | Tim Duncan | 26.496 | 1.392 | 19,03 |
17 | Paul Pierce | 26.397 | 1.343 | 19,66 |
18 | John Havlicek | 26.395 | 1.270 | 20,78 |
19 | Kevin Garnett | 26.071 | 1.462 | 17,83 |
20 | Vince Carter | 25.728 | 1.541 | 16,70 |
21 | Alex English | 25.613 | 1.193 | 21,47 |
22 | Reggie Miller | 25.279 | 1.389 | 18,20 |
23 | Jerry West | 25.192 | 932 | 27,03 |
24 | Patrick Ewing | 24.815 | 1.183 | 20,98 |
25 | Ray Allen | 24.505 | 1.300 | 18,65 |
26 | Allen Iverson | 24.368 | 914 | 26,66 |
27 | James Harden | 24.355 | 983 | 24,89 |
28 | Russell Westbrook | 24.125 | 1.073 | 22.5 |
29 | Charles Barkley | 23.757 | 1.073 | 22,14 |
30 | Robert Parish | 23,334 | 1.611 | 14,48 |
31 | Adrian Dantley | 23.177 | 955 | 24,27 |
32 | Dwyane Wade | 23.165 | 1.054 | 21,98 |
33 | Elgin Baylor | 23.149 | 846 | 27,36 |
34 | Clyde Drexler | 22.195 | 1.086 | 20,44 |
35 | Gary Payton | 21.813 | 1.335 | 16,34 |
36 | Larry Bird | 21.791 | 897 | 24,29 |
37 | Hal Greer | 21.586 | 1.122 | 19,24 |
38 | Chris Paul | 21.469 | 1.194 | 18,05 |
39 | DeMar DeRozan | 21.213 | 1.010 | 21,00 |
40 | Stephen Curry | 21.183 | 864 | 24,52 |
41 | Walt Bellamy | 20.941 | 1.043 | 20,08 |
42 | Pau Gasol | 20.894 | 1.226 | 17,04 |
43 | Bob Pettit | 20.880 | 792 | 26,36 |
44 | David Robinson | 20.790 | 987 | 21,06 |
45 | George Gervin | 20.708 | 791 | 26,18 |
46 | LaMarcus Aldridge | 20.558 | 1.076 | 19,11 |
47 | Mitch Richmond | 20.497 | 976 | 21,00 |
48 | Joe Johnson | 20.407 | 1.277 | 15,98 |
49 | Tom Chambers | 20.049 | 1.107 | 18,11 |
50 | Antawn Jamison | 20.042 | 1.083 | 18,51 |
Curiosità: nonostante Wilt Chamberlain detenga il record di punti segnati in una singola partita NBA e domini la relativa classifica, qui si piazza “solo” al 7° posto tra i marcatori di sempre.
Migliori Marcatori NBA in Attività
# | Gicoatore | Punti |
1 | LeBron James | 38.411 |
2 | Carmelo Anthony | 28.289 |
3 | Kevin Durant | 26.684 |
4 | James Harden | 24.355 |
5 | Russell Wetbrook | 24.125 |
6 | Chris Paul | 21.469 |
7 | DeMar DeRozan | 21.213 |
8 | Stephen Curry | 21.183 |
9 | Damian Lillard | 18.955 |
10 | Rudy Gay | 17.562 |
11 | Paul George | 16.052 |
12 | Giannis Antetokounmpo | 15.817 |
13 | Kyle Lowry | 15.644 |
14 | Anthony Davis | 15.300 |
15 | Kyrie Irving | 15.286 |