Record Punti NBA, la Classifica Combinata dei Migliori Marcatori
Ecco la classifica combinata (Regular Season + Play-off) dei migliori marcatori nella storia dell’NBA e tra i giocatori ancora attivi
Quasi sempre, quando facciamo riferimento alle statistiche dei giocatori NBA, prendiamo in considerazione solamente quelle messe a referto nelle partite di Regular Season e non quelle combinate.
Ma che cos’è la classifica combinata dei punti segnati? La classifica combinata è la classifica che tiene conto dei punti segnati in Regular Season e di quelli segnati ai Play-Off NBA.
Ecco, dunque, la classifica dei migliori marcatori NBA (sia all-time che tra i giocatori ancora in attività) tenendo conto dei punti segnati sia in Regular Season che ai Play-Off NBA.
Record Punti Combinati NBA
Il record di punti combinati nella storia dell’NBA è 44.504punti ed appartiene a LeBron James, il quale è il miglior marcatore nella storia dei Play-Off NBA.
LBJ ha da poco scavalcato la leggenda e miglior marcatore in Regular Season Kareem Abdul-Jabbar (fermatosi a 44.149 punti), ed abbattendo l’ennesimo record della sua incredibile carriera, giunta ormai al 19esimo capitolo.
Di seguito, la classifica completa e quella dei giocatori ancora in attività.
Classifica Punti Combinati NBA
| # | Giocatore | RS | PO | Punti Combinati |
| 1 | LeBron James | 36.873 | 7.631 | 44.504 |
| 2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | 5.762 | 44.149 |
| 3 | Karl Malone | 36.928 | 4.761 | 41.689 |
| 4 | Kobe Bryant | 33.643 | 5.640 | 39.283 |
| 5 | Michael Jordan | 32.292 | 5.987 | 38.279 |
| 6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | 3.663 | 35.223 |
| 7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | 3.607 | 35.026 |
| 8 | Shaquille O’Neal | 28.596 | 5.250 | 33.846 |
| 9 | Tim Duncan | 26.496 | 5.172 | 31.668 |
| 10 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | 3.755 | 30.701 |
| 11 | John Havlicek | 26.395 | 3.776 | 30.171 |
| 12 | Carmelo Anthony | 28.205 | 1.914 | 30.119 |
| 13 | Jerry West | 25.192 | 4.457 | 29.649 |
| 14 | Kevin Durant | 25.138 | 4.454 | 29.592 |
| 15 | Paul Pierce | 26.397 | 3.180 | 29.577 |
| 16 | Elvin Hayes | 27.313 | 2.194 | 29.507 |
| 17 | Moses Malone | 27.409 | 2.213 | 29.486 |
| 18 | Kevin Garnett | 26.071 | 2.601 | 28.672 |
| 19 | Oscar Robertson | 26.710 | 1.910 | 28.620 |
| 20 | Reggie Miller | 25.279 | 2.972 | 28.251 |
| 21 | Dominique Wilkins | 26.668 | 1.423 | 28.091 |
| 22 | Patrick Ewing | 24.815 | 2.813 | 27.628 |
| 23 | Vince Carter | 25.728 | 1.593 | 27.321 |
| 24 | Alex English | 25.613 | 1.661 | 27.274 |
| 25 | Ray Allen | 24.505 | 2.749 | 27.254 |
Classifica Punti Combinati NBA Giocatori in Attività
| # | Gioactore | Punti Combinati |
| 1 | LeBron james | 44.504 |
| 2 | Carmelo Anthony | 30.119 |
| 3 | Kevin Durant | 29.592 |
| 4 | James Harden | 26.431 |
| 5 | Russell Westbrook | 25.803 |
| 6 | Chris Paul | 23.510 |
| 7 | Stephen Curry | 23.032 |
| 8 | LaMarcus Aldridge | 22.052 |
| 9 | Dwight Howard | 21.275 |
| 10 | DeMar DeRozan | 20.836 |